Deprem mi oldu? 15 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Şubat’ta meydana gelen depremler…

Göz Atın

Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: ‘Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın’

Japon deprem uzmanı Moriwaki’den 3 bölgeye uyarı: ‘1-3 metre yüksekliğinde…’

15 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

2024.02.15 09:07:35 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 08:23:14 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.02.15 08:18:52 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.15 08:14:52 -.- 1.4 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI)

2024.02.15 08:06:02 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.02.15 07:37:40-.- 1.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)

2024.02.15 07:33:05 -.- 2.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 07:30:35 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 07:02:37 -.- 2.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 06:59:44-.- 1.2 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)

2024.02.15 06:57:04 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2024.02.15 06:44:30 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)

2024.02.15 06:27:01 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 06:08:23 -.- 1.8 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

2024.02.15 05:55:59 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.15 05:33:09 -.- 1.5 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA)

2024.02.15 05:31:36-.- 2.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)

2024.02.15 05:16:13-.- 1.4 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)

2024.02.15 05:13:28 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.02.15 05:12:21 -.- 1.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2024.02.15 05:08:21 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2024.02.15 05:06:11 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 05:03:45 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 04:59:31 -.- 0.9 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.02.15 04:56:43 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.02.15 04:53:41 -.- 0.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA)

2024.02.15 04:51:17 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)

2024.02.15 04:45:35 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.02.15 04:38:07 -.- 1.8 -.- GOKGOL-ERZIN (HATAY)

2024.02.15 04:34:51 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.02.15 04:25:52 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.02.15 04:13:08 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)

2024.02.15 03:18:36 -.- 1.7 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

2024.02.15 03:13:35 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

2024.02.15 02:59:46 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

2024.02.15 02:55:24 -.- 3.4 3.5 AKYAKA-ULA (MUGLA)

2024.02.15 02:04:03 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.02.15 01:55:39 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 01:12:00 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)

2024.02.15 01:11:40 -.- 1.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)

2024.02.15 01:07:26 -.- 2.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2024.02.15 00:58:22 -.- 2.2 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)

2024.02.15 00:52:11 -.- 2.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2024.02.15 00:25:34 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.02.15 00:14:40 -.- 1.9 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 00:10:59 -.- 1.4 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)

2024.02.15 00:07:14 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.15 00:00:21 -.- 2.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir